Log in to your account
|
College Standings 2009
Atlantic Coast
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Florida St. |
1-0-0 | 1.000 |
59 | 6 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Georgia Tech |
1-0-0 | 1.000 |
41 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Virginia |
1-0-0 | 1.000 |
34 | 13 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Clemson |
1-0-0 | 1.000 |
35 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Wake Forest |
1-0-0 | 1.000 |
53 | 13 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| No Carolina St. |
1-0-0 | 1.000 |
48 | 7 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Duke |
1-0-0 | 1.000 |
41 | 27 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Maryland |
1-0-0 | 1.000 |
17 | 14 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Miami Fla |
1-0-0 | 1.000 |
45 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Boston College |
1-0-0 | 1.000 |
38 | 20 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| North Carolina |
0-1-0 | 0.000 |
24 | 30 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Virginia Tech |
0-1-0 | 0.000 |
30 | 33 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
Big East
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Rutgers |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Syracuse |
1-0-0 | 1.000 |
29 | 3 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| West Virginia |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| S. Florida |
1-0-0 | 1.000 |
59 | 14 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Connecticut |
0-1-0 | 0.000 |
10 | 30 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Pittsburgh |
0-1-0 | 0.000 |
24 | 27 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Louisville |
0-1-0 | 0.000 |
16 | 23 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Cincinnati |
0-1-0 | 0.000 |
14 | 28 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
Big Ten
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Wisconsin |
1-0-0 | 1.000 |
41 | 21 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Michigan |
1-0-0 | 1.000 |
30 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Michigan St. |
1-0-0 | 1.000 |
38 | 14 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Penn St. |
1-0-0 | 1.000 |
44 | 14 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Minnesota |
1-0-0 | 1.000 |
24 | 17 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Ohio St. |
1-0-0 | 1.000 |
45 | 7 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Indiana |
1-0-0 | 1.000 |
51 | 17 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Northwestern |
1-0-0 | 1.000 |
23 | 21 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Iowa |
1-0-0 | 1.000 |
37 | 7 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Illinois |
0-1-0 | 0.000 |
13 | 23 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Purdue |
0-1-0 | 0.000 |
12 | 23 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
Big Twelve
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Nebraska |
1-0-0 | 1.000 |
49 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Kansas St. |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 22 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Colorado |
1-0-0 | 1.000 |
24 | 3 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Iowa St. |
1-0-0 | 1.000 |
27 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Missouri |
1-0-0 | 1.000 |
23 | 13 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Texas |
1-0-0 | 1.000 |
34 | 17 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Texas A&M |
1-0-0 | 1.000 |
48 | 7 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Oklahoma |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 24 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Texas Tech |
1-0-0 | 1.000 |
35 | 27 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Oklahoma St. |
1-0-0 | 1.000 |
65 | 17 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Baylor |
1-0-0 | 1.000 |
34 | 3 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Kansas |
0-1-0 | 0.000 |
3 | 6 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
Conference USA
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| East Carolina |
1-0-0 | 1.000 |
51 | 49 |
1-0-0 | 0-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Tulane |
1-0-0 | 1.000 |
27 | 21 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Houston |
1-0-0 | 1.000 |
68 | 28 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Central Florida |
1-0-0 | 1.000 |
38 | 7 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Texas El Paso |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Tulsa |
0-1-0 | 0.000 |
49 | 51 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Marshall |
0-1-0 | 0.000 |
7 | 45 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Rice |
0-1-0 | 0.000 |
17 | 34 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| SMU |
0-1-0 | 0.000 |
27 | 35 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Memphis |
0-1-0 | 0.000 |
7 | 49 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| UAB |
0-1-0 | 0.000 |
31 | 32 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Southern Miss |
0-1-0 | 0.000 |
13 | 41 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
Independent
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Army |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 27 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Notre Dame |
1-0-0 | 1.000 |
23 | 12 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Western Kentucky |
0-1-0 | 0.000 |
10 | 49 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Navy |
0-1-0 | 0.000 |
14 | 17 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
Mid American
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Temple |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 24 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Central Mich |
1-0-0 | 1.000 |
33 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Ball St. |
1-0-0 | 1.000 |
27 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Ohio |
1-0-0 | 1.000 |
33 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Kent State |
1-0-0 | 1.000 |
41 | 10 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Buffalo |
1-0-0 | 1.000 |
31 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Western Mich |
0-1-0 | 0.000 |
14 | 38 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Toledo |
0-1-0 | 0.000 |
2 | 41 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Northern Ill |
0-1-0 | 0.000 |
10 | 27 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Eastern Mich |
0-1-0 | 0.000 |
27 | 31 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Bowling Green |
0-1-0 | 0.000 |
27 | 30 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Miami Ohio |
0-1-0 | 0.000 |
12 | 34 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Akron |
0-1-0 | 0.000 |
3 | 29 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
Mountain West
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| TCU |
1-0-0 | 1.000 |
30 | 21 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Utah |
1-0-0 | 1.000 |
27 | 24 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Wyoming |
1-0-0 | 1.000 |
28 | 20 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| San Diego St. |
1-0-0 | 1.000 |
47 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Air Force |
1-0-0 | 1.000 |
65 | 21 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| BYU |
1-0-0 | 1.000 |
23 | 17 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Colorado St. |
0-1-0 | 0.000 |
3 | 24 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| UNLV |
0-1-0 | 0.000 |
21 | 41 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| New Mexico |
0-1-0 | 0.000 |
0 | 72 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
Pacific 10
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Stanford |
1-0-0 | 1.000 |
52 | 17 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Oregon |
1-0-0 | 1.000 |
72 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Arizona St. |
1-0-0 | 1.000 |
54 | 9 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Arizona |
1-0-0 | 1.000 |
41 | 2 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| USC |
1-0-0 | 1.000 |
49 | 36 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| California |
1-0-0 | 1.000 |
52 | 3 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| UCLA |
0-1-0 | 0.000 |
22 | 31 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Washington St. |
0-1-0 | 0.000 |
17 | 65 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Oregon St. |
0-1-0 | 0.000 |
21 | 30 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Washington |
0-1-0 | 0.000 |
17 | 23 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
Southeast
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Florida |
1-0-0 | 1.000 |
34 | 12 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Tennessee |
1-0-0 | 1.000 |
50 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Georgia |
1-0-0 | 1.000 |
55 | 7 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Kentucky |
1-0-0 | 1.000 |
23 | 16 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| South Carolina |
1-0-0 | 1.000 |
41 | 13 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Alabama |
1-0-0 | 1.000 |
48 | 3 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Mississippi St. |
1-0-0 | 1.000 |
49 | 7 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Arkansas |
1-0-0 | 1.000 |
44 | 3 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Auburn |
1-0-0 | 1.000 |
52 | 26 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| LSU |
1-0-0 | 1.000 |
30 | 24 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Mississippi |
0-1-0 | 0.000 |
48 | 49 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Vanderbilt |
0-1-0 | 0.000 |
21 | 23 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
Sun Belt
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Troy State |
1-0-0 | 1.000 |
30 | 27 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Florida Atl. |
1-0-0 | 1.000 |
32 | 31 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| UL Monroe |
0-0-0 | 0.500 |
0 | 0 |
0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Florida Intl. |
0-0-0 | 0.250 |
0 | 0 |
0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Middle Tenn |
0-1-0 | 0.000 |
17 | 24 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| UL Lafayette |
0-1-0 | 0.000 |
7 | 55 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| North Texas |
0-1-0 | 0.000 |
10 | 35 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Arkansas St. |
0-1-0 | 0.000 |
26 | 52 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
Western Athletic
| | W-L-T |
Pct | PF | PA |
Home | Road |
Conf | Non Conf |
ATS | ATS-H | ATS-R |
| Nevada |
1-0-0 | 1.000 |
49 | 24 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Louisiana Tech |
1-0-0 | 1.000 |
20 | 6 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Boise St. |
1-0-0 | 1.000 |
33 | 30 |
0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Idaho |
1-0-0 | 1.000 |
45 | 0 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Fresno St. |
1-0-0 | 1.000 |
28 | 14 |
1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 1-0-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| New Mexico St. |
0-0-0 | 0.231 |
0 | 0 |
0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Utah St. |
0-1-0 | 0.000 |
24 | 31 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Hawaii |
0-1-0 | 0.000 |
36 | 49 |
0-1-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| San Jose St. |
0-1-0 | 0.000 |
3 | 48 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-0-0 | 0-1-0 |
0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
|